Diadora Heritage Scarpe Uomo
Lunghezza (cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 |
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
JP | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Diadora Heritage Scarpe Donna
Lunghezza piede (cm) | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
EU | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.6 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
UK | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
USA | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
JP | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Nike Scarpe Uomo
Lunghezza piede (cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Nike Scarpe Donna
Lunghezza piede (cm) | 21 | 21.5 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 |
EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Nike Maglie Uomo
TAGLIA/MISURA | TORACE (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
2XL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
3XL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
4XL | 147–160 | 133–145 | 136–148 |
Nike Pantaloni Uomo
TAGLIA/MISURA | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm) |
XS | < 73 | < 88 | 82 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 79 |
2XL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 79.5 |
3XL | 121–133 | 128–136 | 85 | 80 |
4XL | 133-145 | 136-148 | 85.5 | 80.5 |
Adidas Pantaloni Uomo
IT | XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
US | XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
UK | XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
DE | XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
FR | XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
Adidas Pantaloni Donna
IT | XXS / 32 - 34 | XS / 36 - 38 | S / 40 - 42 | M / 44 - 46 | L / 48 - 50 | XL / 52 - 54 | 2XL / 56 - 58 | 1X / 52 - 54 | 2X / 56 - 58 | 3X / 60 - 62 | 4X / 64 - 66 |
UK | XXS / 0 - 2 | XS / 4 - 6 | S / 8 - 10 | M / 12 - 14 | L / 16 - 18 | XL / 20 - 22 | 2XL / 24 - 26 | 1X / 20 - 22 | 2X / 24 - 26 | 3X / 28 - 30 | 4X / 32 - 34 |
US | XXS / -- | XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | L / 12 - 14 | XL / 16 - 18 | 2XL / 20 - 22 | 1X | 2X | 3X | 4X |
DE | XXS / 26 - 28 | XS / 30 - 32 | S / 34 - 36 | M / 38 - 40 | L / 42 - 44 | XL / 46 - 48 | 2XL / 50 - 52 | 1X / 46 - 48 | 2X / 50 - 52 | 3X / 54 - 56 | 4X / 58 - 60 |
FR | XXS / 28 - 30 | XS / 32 - 34 | S / 36 - 38 | M / 40 - 42 | L / 44 - 46 | XL / 48 - 50 | 2XL / 52 - 54 | 1X / 48 - 50 | 2X / 52 - 54 | 3X / 56 - 58 | 4X / 60 - 62 |
Adidas Scarpe Uomo
Lunghezza Piede (cm) | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 2/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Uomo | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US - Donna | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Adidas Scarpe Donna
Lunghezza Piede (cm) | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 2/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Uomo | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US - Donna | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Per ulteriori informazioni scrivi nelle caselle in basso